Description
| Material | Reinforced and stabilised polyamide. Oils and greases resistant |
| Surface | Satin |
| Colour | Black (RAL 9011) |
| Central Cap | Grey polyamide (RAL 7035 code 13) |
| Alternative Cap Colour | Orange (RAL 2004 cod. 02) Blue (RAL 5015 cod. 07) Yellow (RAL 1021 cod.10) Red (RAL 3000 cod.16) Green (RAL 6024 cod.17) Black (RAL 9011 cod. 01) |
| Main Insert | Zinc plated steel right through bored bush with H7 tolerance |
| Side Insert | Brass right through threaded bush |
| Side Handle | Revolving handle SKU M144 |
| Art. | D | H | h | d | m | c | d3 | h3 | d1 H7 | Q | dm | dl | L | Weight (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C197-80 D05 | 81 | 33 | 29 | 25 | 16 | 17 | 16 | 9 | 5 H9 | 20 | 12 | 20 | 56 | 130 |
| C197-80 D10 | 81 | 33 | 29 | 25 | 16 | 17 | 16 | 9 | 10 | 20 | 12 | 20 | 56 | 130 |
| C197-100 D05 | 100 | 39 | 34 | 30 | 18.5 | 20.5 | 16 | 10 | 5 H9 | 24 | 16 | 20 | 56 | 192 |
| C197-100 D10 | 100 | 39 | 34 | 30 | 18.5 | 20.5 | 16 | 10 | 10 | 24 | 16 | 20 | 56 | 190 |
| C197-125 D05 | 125 | 44 | 37 | 36 | 20 | 24 | 26 | 13 | 5 H9 | 24 | 18 | 21 | 65 | 351 |
| C197-125 D12 | 125 | 44 | 37 | 36 | 20 | 24 | 26 | 13 | 12 | 24 | 18 | 21 | 65 | 347 |
| C197-150 D05 | 150 | 54 | 44 | 38 | 25 | 29 | 26 | 12 | 5 H9 | 32 | 22 | 23 | 76 | 588 |
| C197-150 D14 | 150 | 54 | 44 | 38 | 25 | 29 | 26 | 12 | 14 | 32 | 22 | 23 | 76 | 573 |
| C197-175 D05 | 173 | 57 | 47 | 40 | 25.5 | 31.5 | 26 | 15 | 5 H9 | 32 | 22 | 25 | 86 | 770 |
| C197-175 D16 | 173 | 57 | 47 | 40 | 25.5 | 31.5 | 26 | 15 | 16 | 32 | 22 | 25 | 86 | 760 |
| C197-200 D05 | 202 | 59 | 49 | 44 | 24 | 35 | 27 | 13 | 5 H9 | 36 | 28 | 25 | 86 | 980 |
| C197-200 D20 | 202 | 59 | 49 | 44 | 24 | 35 | 27 | 13 | 20 | 36 | 28 | 25 | 86 | 965 |
| C197-250 D05 | 249 | 68 | 58 | 59 | 29 | 39 | 36 | 22 | 5 H9 | 36 | 28 | 25 | 86 | 1530 |
| C197-250 D20 | 249 | 68 | 58 | 59 | 29 | 39 | 36 | 22 | 20 | 36 | 28 | 25 | 86 | 1510 |


