Description
| Material | Reinforced polyamide. Oils and greases resistant |
| Surface | Satin |
| Colour | Black (RAL 9011) |
| Main Insert | Brass blind threaded bush |
| Art. | D | H | d | c | m | d3 | h3 | Q | d1 | Weight (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F175-30 M04 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 7 | M4 | 11.5 |
| F175-30 M05 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 14 | M5 | 11.5 |
| F175-30 M06 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 10 | M6 | 12 |
| F175-30 M08 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 14 | M8 | 13.5 |
| F175-30 M10 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 14 | M10 | 14 |
| F175-40 M05 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 14 | M5 | 22 |
| F175-40 M06 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 16 | M6 | 22 |
| F175-40 M08 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 14 | M8 | 21.5 |
| F175-40 M10 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 14 | M10 | 21 |
| F175-50 M06 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 16 | M6 | 36 |
| F175-50 M08 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 14 | M8 | 36 |
| F175-50 M10 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 14 | M10 | 37 |
| F175-50 M12 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 18 | M12 | 39 |
| F175-60 M08 | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1.5 | 19 | M8 | 59 |
| F175-60 M10 | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1.5 | 21 | M10 | 59 |
| F175-60 M12 | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1.5 | 18 | M12 | 62 |
| F175-60 M14 | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1.5 | 19 | M14 | 63 |


